方博的成绩
| 年份 | 赛事 | 项目 | 成绩 |
| :--
| 2009年 | 第七届世界青年乒乓球锦标赛 | 男团、男双、混、混双、男单 | 金牌 (成为历史上首位在该赛事独揽四金的男选手) |
| 2010年 | 中国乒乓球超级联赛 | 男子团体 | 冠军 |
| 2011年 | 深圳世界大学生运动会 | 男子团体 | 冠军 |
| 2012年 | 全国乒乓球锦标赛 | 男单、男双 | 亚军 |
| 2013年 | 国际乒联巡回赛奥地利公开赛 | 男单男单 | 冠军 |
| 2014年 | 中国乒乓球超级联赛 | 男子团体 | 冠军 |
| 2015年 | 世界杯 | 男子团体 | 冠军 (成为第109位世界冠军) |
| 2015年 | 第53届苏州世界乒乓球锦标赛 | 男子单打 | 亚军 |
| 2017年 | 杜塞尔多夫世界乒乓球锦标赛 | 混合 混合双打 | 季军 |
| 2018年 | 全国乒乓球锦标赛 | 男子 男子单打 | 亚军 |
| 2018-2019赛季 | 中国乒乓球超级联赛 | 男子团体 | 冠军 |
| 2020年 | 中国乒乓球俱乐部超级联赛 | 男子团体 | 冠军 |
盛世国际网站入口2关于方博的关键信息
希望以上信息能帮助你更全面地了解方博的成就成就。如果你对他某一场具体的比赛或者其他方面感兴趣,我很乐意提供更多信息。